Il-Ħidma kontra l-Prekarjat

Il-Ħidma kontra l-Prekarjat

​​

​​X’inhi r-rata ta’ ħlas pagabbli f’siegħa għal impjegati ta’ kuntratturi privati waqt li jkunu qed jipprovdu servizzi lil Entitajiet Pubbliċi u Dipartimenti tal-Gvern?


Ir-rata f’siegħa applikabbli li hija pagabbli għal dawn l-impjegati hija fil-prinċipju, ir-rata f’siegħa pagabbli lill-impjegati tal-Gvern li jwettqu dmirijiet simili.​

                                                                                            Basic Rate  ​ ​ ​
Collective Agreement (2017-2024) Scale 2021 2022 2023 2024
Cleaners (Offices) 20  €5.08  €5.17  €5.27  €5.36
Street Sweepers 20  €5.08  €5.17  €5.27  €5.36
Health Attendant (Public Convenience) 20  €5.08  €5.17  €5.27  €5.36
Cleaners (Hospitals and Elderly Homes) 18  €5.95  €6.09  €6.24  €6.39
Assistant Clerical Worker 18  €5.95  €6.09  €6.24  €6.39
Care Workers 17  €6.41  €6.58  €6.75  €6.92
Clerical Workers 16  €6.88  €7.08  €7.28  €7.48
Receptionists 16  €6.88  €7.08  €7.28  €7.48
Security Guards 16  €6.88  €7.08  €7.28  €7.48
Customer Care Support Officers 15  €7.34  €7.56  €7.79  €8.02
Senior Clerks 14  €7.87  € 8.11  €  8.36  €8.62​



*Ir-rati ta’ l-2017 hawn fuq huma applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2017 u kwalunkwe differenza għandha titħallas lill-impjegati bl-arretrati.​

​Din il-paġna ġiet aġġornata l-aħħar fl- 11/04/2019.